オペレーターレポート
オペレーターレポートはオペレーターに関する統計情報を集計したレポートです。
オペレーターの平均対応時間やお客様からの評価などの情報から
応対品質や顧客満足度および効率性に関する評価指標としてご利用いただけます。
オペレーターレポート画面へ移動#
サイドメニューよりオペレーターレポートをクリックして移動します。

オペレーターレポート画面に移動すると以下のような画面が表示されます。

項目#
オペレーターレポートの項目は次のとおりです。
| 分類 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 名前 | オペレーターの名前が表示されます。 | |
| ルーム | 完了ルーム数 | 該当オペレーターが参加したルーム数です。 |
| ルーム | 転送ルーム数 | 該当オペレーターが完了したルーム数です。 |
| ルーム | 合計ルーム数 | 該当オペレーターが転送し、本人が完了しなかったルーム数です。 |
| メッセージ | 送信メッセージ数 | 該当オペレーターの送信メッセージ総数です。 |
| メッセージ | 受信メッセージ数 | 該当オペレーターが参加したルームでの、訪問者メッセージの総数です。 |
| 満足度 | 満足度(回答数) | 訪問者チャット利用後アンケートの回答数です。 |
| 満足度 | 満足度(総得点) | 訪問者チャット利用後アンケートの総得点です。 |
| 満足度 | 満足度(平均点) | 訪問者チャット利用後アンケートの平均点です。 |
| ルームの対応時間 | 合計対応時間 | 該当オペレーターがルームに参加してから、退室するまでの時間の合計です。 |
| ルームの対応時間 | 平均対応時間 | 該当オペレーターがルームに参加してから、退室するまでの時間の平均です。 |
| ファーストレスポンス | 平均ファーストレスポンス | オペレーターがルームに紐付けられてから、第一返答するまでの時間の平均です。 |
| ファーストレスポンス | 最大ファーストレスポンス | オペレーターがルームに紐付けられてから、第一返答するまでの時間の最大です。 |
| オペレーターステータス | 対応可(合計) | オペレーターのステータスが対応可だった時間の合計です。 |
| オペレーターステータス | 対応不可(合計) | オペレーターのステータスが対応不可だった時間の合計です。 |
| オペレーターステータス | ワーク(合計) | オペレーターのステータスがワークだった時間の合計です。 |
| オペレーターステータス | 休憩(合計) | オペレーターのステータスが休憩だった時間の合計です。 |
エクスポート#
エクスポートボタンより、テーブル内容をCSVファイルとして出力することができます。