ダッシュボード
ダッシュボード画面では統計データをグラフで視覚的に確認することができます。

ダッシュボード画面へ移動#
サイドメニューよりダッシュボードをクリックして移動します。

ダッシュボード画面に移動すると以下のような画面が表示されます。

各項について#
各項目に関して説明いたします。
トップパネル#
トップパネルでは統計データの最終更新日時が表示されています。
また、右側の期間選択から表示したい統計データの範囲を選択することができます。
注意
統計データはリアルタイムに表示されているわけではなく、30分置きにデータが更新されます。
ページエリア#
チャットを設置したホームページに関する統計を表示しています。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ページビュー数 | チャットを設置したホームページの閲覧数です。 |
| 訪問者数 | チャットを設置したホームページにアクセスしたユーザー数です。 |
| チャット表示回数 | チャットを設置したホームページからチャットアイコンをクリックし、チャットを表示した回数です。 |
| アクセス数の推移 | ページビュー数、訪問者数、チャット表示回数がそれぞれグラフで表示されています。 |
ルームエリア#
チャットを利用した際の統計データを表示しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 総問い合わせ件数 | すべてのチャットルームの件数です。 |
| ボット対応件数 | ボットのみで対応したチャットルームの件数です。 |
| オペレーター対応件数 | オペレーターが対応したチャットルームの総数です。 |
| オペレーター放棄呼件数 | お客様がオペレーターのコール(呼び出し)後、オペレーターに繋がる前に離脱したルームの件数です。 |
| 問い合わせ件数の推移 | 問い合わせ件数の日付ごとのデータがグラフで表示されています。 |
| 対応種別ごとの比率 | 問い合わせ件数の比率を円グラフで表示しています。 |
tip
総問い合わせ件数 = ボット対応件数 + オペレーター対応件数 + オペレーター放棄呼件数
オペレーターエリア#
オペレーターに関する統計データを表示しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| オペレーターの評価(平均) | チャットを利用したお客様がオペレーターに対して評価した点数の平均値を表示しています。 |
| 応答率 | お客様がオペレーターのコール(呼び出し)に対してオペレーターが対応した割合を示しています。 |
| ファーストレスポンス速度(平均) | お客様がオペレーターのコール(呼び出し)後、最初にメッセージを送るまでの時間の平均値を表示しています。 |
| ファーストレスポンス速度(最大) | お客様がオペレーターのコール(呼び出し)後、最初にメッセージを送るまでの時間の最大値を表示しています。 |
info
ファーストレスポンス速度 はお客様からのチャットの離脱率に繋がるため非常に重要な値となります。
メッセージエリア#
吹き出しに関する統計データを表示しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ユーザーのメッセージ総数 | チャットを利用したお客様が送ったメッセージの総数 |
| オペレーターのメッセージ総数 | オペレーターが送ったメッセージの総数です。 |
| ボットのメッセージ総数 | ボットが自動的に送ったメッセージの総数です。 |